Weine
Im gut sortierten Verkauf der LaVida Weinbar und Weinhandlung am Berliner Gendarmenmarkt stehen ca. 300 Weine aus Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich sowie ausgewählter internationaler Wein. Darunter auch viele Weinraritäten, die sich die LaVida Weinhandlung und Weinbar über gute Händlerkontakte sichert. Jede Flasche kann im Lokal geöffnet und richtig temperiert genossen werden. Bezahlt wird nur der Ladenpreis plus 15 Euro Korkgeld.
Weiß
| Kategorie | Farbe | Bezeichnung | Weingut | Jahrgang | Land | Anbaugebiet | Rebsorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wein | Weiß | Diamandes de Uco Viognier | Diamandes | 2013 | Argentinien | Mendoza | Viognier |
| Wein | Weiß | Diamandes de Uco Chardonnay | Diamandes | 2012 | Argentinien | Mendoza | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Koonunga Hill Chardonnay | Penfolds | 2014 | Australien | South Australia | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Cloudy Bay | Cloudy Bay | 2014 | Neuseeland | Marlborough | Sauvignon Blanc |
| Wein | Weiß | La Scolca | Gavi | 2013 | Italien | Piemont | Cortese |
| Wein | Weiß | Pionot Gris | Maurice Schoech | 2013 | Frankreich | Elsass | Grauburgunger |
| Wein | Weiß | Gewurztraminer Kaefferkopf Grang Cru | Maurice Schoech | 2013 | Frankreich | Elsass | Gewurztraminer |
| Wein | Weiß | Nackenheim | Weingut Gunderloch | 2014 | Deutschland | Rheinhessen | Riesling |
| Wein | Weiß | Mas Rabell | Torres | 2014 | Spanien | Katalonien | Parellada |
| Wein | Weiß | Fransola | Torres | 2013 | Spanien | Katalonien | Sauvignon Blanc |
| Wein | Weiß | Chardonnay | Cycles Gladiator | 2012 | USA | Kalifornien | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Riesling Kung Fu Girl | Charles Smith Wines | 2013 | USA | Washington State | Riesling |
| Wein | Weiß | Chardonnay Eve | Charles Smith Wines | 2012 | USA | Washington State | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Viognier | Pago de Vallegarcia | 2010 | Spanien | Kastilien | Viognier |
| Wein | Weiß | Pouilly-Fuisse „Tete de Cru“ AOC | Chateau Fuisse | 2013 | Frankreich | Burgund | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Bourgogne Chardonnay | Prosper Maufoux | 2011 | Frankreich | Burgund | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Chablis Premier Cru „Beauroy“ AOC | Domain Hamelin | 2012 | Frankreich | Burgund | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Mercurey Blanc | Chateau de Chamirey | 2012 | Frankreich | Burgund | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Sancerre Blanc | Domaine Michel Girard | 2013 | Frankreich | Loire | Sauvignon Blanc |
| Wein | Weiß | Touraine Sauvignon AOC | Domaine de Marcé | 2014 | Frankreich | Loire | Sauvignon Blanc |
| Wein | Weiß | Sancerre Blanc | Domaine Jean Max Roger | 2013 | Frankreich | Loire | Sauvignon Blanc |
| Wein | Weiß | Vermentino „Etichetta Grigia“, Colli di Luni DOC | Cantine Lunae | 2014 | Italien | Ligurien | Vermentino |
| Wein | Weiß | Vermentino „Etichetta Nera“, Colli di Luni DOC | Cantine Lunae | 2014 | Italien | Ligurien | Vermentino |
| Wein | Weiß | Langhe Arneis DOC | Cordero di Montezemolo | 2014 | Italien | Piemont | Arneis |
| Wein | Weiß | Lugana Bianco | Cà dei Frati | 2014 | Italien | Lombardei | Turbiano |
| Wein | Weiß | Tongue Pogo | Zio Porco Wines | 2014 | Italien | Veneto | Friulano, Pinot Bianco, Glera, u.a. |
| Wein | Weiß | „Grafin de La Tour“ DOC | Villa Russiz | 2011 | Italien | Friuli | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Tradition Grand Cuvee IGP Pays d’Oc | La Grange | 2014 | Frankreich | Languedoc | Chardonnay, Sauvignon Blanc |
| Wein | Weiß | Cotes du Rhone AOP | LePlan-Vermeersch | 2014 | Frankreich | Rhone | Grenache Blanc |
| Wein | Weiß | Chassagne Montrachet | Domaine Michel Niellon | 2013 | Frankreich | Burgund | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Sauvignon Blanc „Element“ | Sattlerhof | 2013 | Österreich | Steiermark | Sauvignon Blanc |
| Wein | Weiß | Sauvignon Blanc „Floreado“ DOC | Kellerei Andrian | 2013 | Italien | Südtirol | Sauvignon Blanc |
| Wein | Weiß | Sauvignon Blanc „Andrius“ DOC | Kellerei Andrian | 2010 | Italien | Südtirol | Sauvignon Blanc |
| Wein | Weiß | Pinot Grigio „Cabert“ | Friaul | 2014 | Italien | Friuli | Pinot Grigio |
| Wein | Weiß | Villa Antinori Bianco IGT | Villa Antinori | 2014 | Italien | Toskana | Trebbiano, Malvasia, Pinot, u.a. |
| Wein | Weiß | Vermentino Bolgheri | Tenuta Guado al Tasso | 2014 | Italien | Toskana | Vermentino |
| Wein | Weiß | Chardonnay Sinner | Prieler | 2014 | Österreich | Burgenland | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Pinot Blanc Leithaberg DAC | Prieler | 2012 | Österreich | Burgenland | Pinot Blanc |
| Wein | Weiß | Grüner Veltliner „Lois“ | Fred Loimer | 2014 | Österreich | Kamptal | Grüner Veltliner |
| Wein | Weiß | Terrassen Riesling Reserve | Fred Loimer | 2012 | Österreich | Kamptal | Riesling |
| Wein | Weiß | Grüner Veltliner „Wieden & Berg“ | Salomon Undhof | 2014 | Österreich | Kremstal | Grüner Veltliner |
| Wein | Weiß | Grüner Veltliner Wachtberg Reserve 1. Lage | Salomon Undhof | 2013 | Österreich | Kremstal | Grüner Veltliner |
| Wein | Weiß | Grüner Veltliner Von Stein Reserve | Salomon Undhof | 2013 | Österreich | Kremstal | Grüner Veltliner |
| Wein | Weiß | Grüner Veltliner Lössterrassen | Weingut Mantlerhof | 2014 | Österreich | Kremstal | Grüner Veltliner |
| Wein | Weiß | Grüner Veltliner Spiegel 1.Lage Reserve | Weingut Mantlerhof | 2013 | Österreich | Kremstal | Grüner Veltliner |
| Wein | Weiß | Roter Veltliner Reisenthal | Weingut Mantlerhof | 2011 | Österreich | Kremstal | Grüner Veltliner |
| Wein | Weiß | Wiener Gemischter Satz | Fritz Wieninger | 2014 | Österreich | Wien | Veltliner, Riesling, Neuburger, u.a. |
| Wein | Weiß | Chardonnay Select | Fritz Wieninger | 2013 | Österreich | Wien | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Weissburgunder Birthal | Weinrieder | 2013 | Österreich | Weinviertel | Weißburgunder |
| Wein | Weiß | Grüner Veltliner Schneiderberg | Weinrieder | 2014 | Österreich | Weinviertel | Grüner Veltliner |
| Wein | Weiß | Chardonnay Bockgärten | Weinrieder | 2013 | Österreich | Weinviertel | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Sauvignon Blanc „Vom Sand“ | Sattlerhof | 2014 | Österreich | Steiermark | Sauvignon Blanc |
| Wein | Weiß | Gamlitzer Morillon | Sattlerhof | 2013 | Österreich | Steiermark | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Fass 68 Riesling | Wittmann | 2014 | Deutschland | Rheinhessen | Riesling |
| Wein | Weiß | Scheurebe (BIO) | Wittmann | 2014 | Deutschland | Rheinhessen | Scheurebe |
| Wein | Weiß | Kirchspiel Riesling GG | Wittmann | 2012 | Deutschland | Rheinhessen | Riesling |
| Wein | Weiß | Weißburgunder QbA | Battenfeld-Spanier | 2014 | Deutschland | Rheinhessen | Weißburgunder |
| Wein | Weiß | Riesling Eisbach | Battenfeld-Spanier | 2013 | Deutschland | Rheinhessen | Riesling |
| Wein | Weiß | Kirchenstück Riesling GG | Battenfeld-Spanier | 2013 | Deutschland | Rheinhessen | Riesling |
| Wein | Weiß | Pechstein Forst Riesling GG | Reichsrat von Buhl | 2012 | Deutschland | Pfalz | Riesling |
| Wein | Weiß | Ungeheuer Forst Riesling GG | Reichsrat von Buhl | 2012 | Deutschland | Pfalz | Riesling |
| Wein | Weiß | Veldenzer Sonnenberg „Alte Reben“ | Günther Steinmetz | 2013 | Deutschland | Mosel | Riesling |
| Wein | Weiß | „Als wär’s ein stück von mir“ QbA | Weingut Gunderloch | 2014 | Deutschland | Rheinhessen | Riesling |
| Wein | Weiß | Redstone Riesling | Weingut Gunderloch | 2014 | Deutschland | Rheinhessen | Riesling |
| Wein | Weiß | Weißburgunder QbA | Weingut Gunderloch | 2014 | Deutschland | Rheinhessen | Weißburgunder |
| Wein | Weiß | Grauburgunder QbA | Weingut Gunderloch | 2014 | Deutschland | Rheinhessen | Grauburgunder |
| Wein | Weiß | Chardonnay „Panta Rhei“ | Hans Schwarz / Heinz Velich Projekt Panta Rhei | 2009 | Österreich | Burgenland | Chardonnay |
| Wein | Weiß | Wachenheimer Riesling | Weingut Dr. Bürklin-Wolf | 2012 | Deutschland | Pfalz | Riesling |
| Wein | Weiß | Weißburgunder QbA | Weingut Dr. Bürklin-Wolf | 2014 | Deutschland | Pfalz | Weißburgunder |
| Wein | Weiß | Riesling Buntsandstein | Frank John / Hirschhorner Hof | 2012 | Deutschland | Pfalz | Riesling |
| Wein | Weiß | Blanc Cuvee QbA | Weingut Klumpp | 2014 | Deutschland | Baden | Riesling, Müller-Thurgau, Scheurebe |
| Wein | Weiß | Grauburgunder Rothenberg | Weingut Klumpp | 2013 | Deutschland | Baden | Grauburgunder |
| Wein | Weiß | Weißburgunder Kabinett | Weingut Andreas Laible | 2014 | Deutschland | Baden | Weißburgunder |
| Wein | Weiß | Durbacher Plauelrain Riesling „Alte Reben“ | Weingut Andreas Laible | 2014 | Deutschland | Baden | Riesling |
| Wein | Weiß | Brauneberger Riesling | Günther Steinmetz | 2014 | Deutschland | Mosel | Riesling |
| Wein | Weiß | Brauneberger Juffer HL | Günther Steinmetz | 2014 | Deutschland | Mosel | Riesling |
| Wein | Weiß | Piesporter Goldtröpfchen GP | Günther Steinmetz | 2014 | Deutschland | Mosel | Riesling |
| Wein | Weiß | Wintricher Geierslay | Günther Steinmetz | 2014 | Deutschland | Mosel | Riesling |
| Wein | Weiß | Riesling „Blauschiefer“ | Heribert Kerpen | 2014 | Deutschland | Mosel | Riesling |
| Wein | Weiß | Riesling Graacher Domprobst GG | Heribert Kerpen | 2012 | Deutschland | Mosel | Riesling |
| Wein | Weiß | Riesling Spätlese Wehlener Sonnenuhr | Heribert Kerpen | 2013 | Deutschland | Mosel | Riesling |
| Wein | Weiß | Rheingau Riesling | Robert Weil | 2014 | Deutschland | Rheingau | Riesling |
| Wein | Weiß | Kiedricher Gräfenberg Riesling Spätlese | Robert Weil | 2012 | Deutschland | Rheingau | Riesling |
| Wein | Weiß | Twentysix Cuvee | Bickel - Stumpf | 2014 | Deutschland | Franken | Riesling, Silvaner, Traminer, Scheurebe |
Rosé
| Kategorie | Farbe | Bezeichnung | Weingut | Jahrgang | Land | Anbaugebiet | Rebsorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wein | Rosé | Miraflors Rose | Domaine Lafage | 2014 | Frankreich | Languedoc-Roussillon | Mourvedre, Grenache Gris |
| Wein | Rosé | Miraval Rose | Chateau Miraval | 2014 | Frankreich | Cotes de Provence | Cinsault, Grenache, Syrah, Rolle |
| Wein | Rosé | Miraval Rose | Chateau Miraval | 2014 | Frankreich | Cotes de Provence | Cinsault, Grenache, Syrah, Rolle |
| Wein | Rosé | Jules Cotes de Provence Rose AOC | Domaine le Grand Cros | 2014 | Frankreich | Provence | Grenache, Cinsault, Carignan |
| Wein | Rosé | Lugana Rosa | Cà dei Frati | 2013 | Italien | Lombardei | Gropello, Marzemino, Sangiovese, Barbera |
| Wein | Rosé | Rose Porcosporco | Zio Porco Wines | 2014 | Italien | Veneto | Pinot Nero, Marzemino |
| Wein | Rosé | Twentysix Cuvee | Bickel - Stumpf | 2014 | Deutschland | Franken | Spätburgunder |
| Wein | Rosé | Rose QBA | Günther Steinmetz | 2014 | Deutschland | Mosel | Merlot, Pinot Meunier, Spätburgunder |
Rot
| Kategorie | Farbe | Bezeichnung | Weingut | Jahrgang | Land | Anbaugebiet | Rebsorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wein | Rot | Centauri Blend | O. Fournier | 2008 | Chile | Maule Valley | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | Diamandes de Uco Malbec | Diamandes | 2011 | Argentinien | Mendoza | Malbec |
| Wein | Rot | Urban Uco Malbec | O. Fournier | 2012 | Argentinien | Mendoza | Malbec |
| Wein | Rot | B Crux Blend | O. Fournier | 2008 | Argentinien | Mendoza | Tempranillo, Malbec, Merlot |
| Wein | Rot | Koonunga Hill Shiraz Cabernet | Penfolds | 2012 | Australien | South Australia | Shiraz, Cabernet |
| Wein | Rot | Cotes de Bourg | Chateau Brulesecaille | 2011 | Frankreich | Bordelais | Merlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet Franc |
| Wein | Rot | Sassicaia | Tenuta San Guido | 2010 | Italien | Bolgheri | Cabernet Savisnon, Sangiovese |
| Wein | Rot | Mouton Rothschild | Chateau Mouton Rothschild | 1999 | Frankreich | Piemont | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | Baltasar Gracian „El Politico“ | San Alejandro | Spanien | Calatayud | Grenache | |
| Wein | Rot | Syrah | Pago de Vallegarcia | 2006 | Spanien | Kastilien | Syrah |
| Wein | Rot | Mas Rabell | Torres | 2013 | Spanien | Katalonien | Carinena, Garnacha, Merlot |
| Wein | Rot | Mas La Plana | Torres | 2010 | Spanien | Katalonien | Cabernet Sauvignon |
| Wein | Rot | Unico Limitiert | Bodegas Vega Sicilia | 2007 | Spanien | Ribera del Duero | Tempranillo, Cabernet Sauvignon |
| Wein | Rot | Pintia | Bodegas Vega Sicilia | 2010 | Spanien | Toro | Tinta de Toro |
| Wein | Rot | Embocadero | Coop. San Pedro Regalado | 2012 | Spanien | Ribera del Duero | Tempranillo |
| Wein | Rot | Baron de Ley Gran Reserva | Baron de Ley | 2008 | Spanien | Rioja | Tempranillo, Cabernet Sauvignon |
| Wein | Rot | Varietel Graciano | Baron de Ley | 2010 | Spanien | Rioja | Graciano |
| Wein | Rot | „Arnegui“ Temoranillo Joven DOCa | Pagos del Ray | 2014 | Spanien | Rioja | Tempranillo |
| Wein | Rot | „Arnegui“ Temoranillo Crianza DOCa | Pagos del Ray | 2012 | Spanien | Rioja | Tempranillo |
| Wein | Rot | „Arnegui“ Temoranillo Reserva DOC | Pagos del Ray | 2010 | Spanien | Rioja | Tempranillo |
| Wein | Rot | Cabernet Sauvignon | Cycles Gladiator | 2010 | USA | Kalifornien | Cabernet Sauvignon |
| Wein | Rot | Syrah | Cycles Gladiator | 2011 | USA | Kalifornien | Syrah |
| Wein | Rot | Shiraz Boom-Boom | Charles Smith Wines | 2013 | USA | Washington State | Shiraz |
| Wein | Rot | Merlot The Velvet Devil | Charles Smith Wines | 2011 | USA | Washington State | Merlot |
| Wein | Rot | Haut Bages-Liberal | Haut Bages-Liberal | 2010 | Frankreich | Pauillac | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2010 | Frankreich | Pauillac | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2009 | Frankreich | Pauillac | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | Chateau Palmer | Chateau Palmer | 2011 | Frankreich | Margaux | Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Wein | Rot | Chateau Angludet | Chateau Angludet | 2011 | Frankreich | Margaux | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | Chateau Meyney | Chateau Meyney | 2012 | Frankreich | St. Estèphe | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot |
| Wein | Rot | Chateau Phelan Segur Cru Bourgeois Exceptionell | Phelan Segur | 2011 | Frankreich | St. Estèphe | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | La Dame de Montrose | Chateau Montrose | 2010 | Frankreich | St. Estèphe | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | Cos d´Estournel | Chateau Cos d´Estournel | 2009 | Frankreich | St. Estèphe | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | Cos d´Estournel | Chateau Cos d´Estournel | 2008 | Frankreich | St. Estèphe | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | Chateau Leoville Barton 2eme Cru Classe | Leoville Barton | 2011 | Frankreich | St. Julien | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | Leoville Las Cases 2eme Grand Cru | Leoville Las Cases | 2012 | Frankreich | St. Julien | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | Virginie de Valandraud Grand Cru AOP | Chateau Valandraud | 2012 | Frankreich | St. Emilion | Merlot, Cabernet Franc u.a. |
| Wein | Rot | Valandraud 1er Grand Cru | Chateau Valandraud | 2012 | Frankreich | St. Emilion | Merlot, Cabernet Franc |
| Wein | Rot | Chateau Haut Pontet | Chateau Haut Pontet | 2012 | Frankreich | St. Emilion | Merlot |
| Wein | Rot | Chateau Canon La Gaffeliere 1er Grand Cru Classe „B“ | Chateau Canon La Gaffelière | 2010 | Frankreich | St. Emilion | Merlot, Cabernet Franc |
| Wein | Rot | Chateau Franc Pipeau Grand Cru | Chateau Franc Pipeau | 2010 | Frankreich | St. Emilion | Merlot, Cabernet Franc |
| Wein | Rot | Petit Hipperia | Pago de Vallegarcia | 2010 | Spanien | Kastilien | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
| Wein | Rot | Hipperia | Pago de Vallegarcia | 2009 | Spanien | Kastilien | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc |
| Wein | Rot | Volnay Caillerets | Domaine Marquis d´Angerville | 2011 | Frankreich | Burgund | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Volnay Champans | Domaine Marquis d´Angerville | 2012 | Frankreich | Burgund | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Bourgogne Pinot Noir AOC | Prosper Maufoux | 2013 | Frankreich | Burgund | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Cote de Nuits Villages AOC | Prosper Maufoux | 2012 | Frankreich | Burgund | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Bourgogne Pinot Noir | Domaine des Perdrix | 2012 | Frankreich | Burgund | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Nuits-St-Georges | Domaine des Perdrix | 2012 | Frankreich | Burgund | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Vosne-Romanee | Domaine des Perdrix | 2012 | Frankreich | Burgund | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Mercurey Rouge | Chateau de Chamirey | 2012 | Frankreich | Burgund | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Mercurey „Clos du Roi“ | Chateau de Chamirey | 2012 | Frankreich | Burgund | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Chateau Lynch Bages | Chateau Lynch Bages | 2011 | Frankreich | Pauillac | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Wein | Rot | Rosso di Montepulciano DOC | Avignonesi | 2013 | Italien | Toskana | Sangiovese |
| Wein | Rot | 50 & 50 IGT | Avignonesi | 2009 | Italien | Toskana | Sangiovese, Merlot |
| Wein | Rot | Lucente IGT | Luce della Vite | 2012 | Italien | Toskana | Merlot, Sangiovese, Cabernet |
| Wein | Rot | Luce | Luce della Vite | 2012 | Italien | Toskana | Sangiovese, Merlot |
| Wein | Rot | Luce Brunello di Montalcino | Luce della Vite | 2010 | Italien | Toskana | Sangiovese |
| Wein | Rot | Rosso di Toscana IGT | Altesino | 2013 | Italien | Toskana | Sangiovese, Merlot, Cabernet |
| Wein | Rot | Brunello di Montalcino | Altesino | 2009 | Italien | Toskana | Sangiovese |
| Wein | Rot | „Niccolo V“ Riserva, Colli di Luni DOC | Cantine Lunae | 2011 | Italien | Ligurien | Pollera Nera, Merlot, Sangiovese |
| Wein | Rot | Barbera d´Alba DOC | Cordero di Montezemolo | 2014 | Italien | Piemont | Barbera |
| Wein | Rot | Barolo Monfalletto DOCG | Cordero di Montezemolo | 2011 | Italien | Piemont | Nebbiolo |
| Wein | Rot | Ronchedone | Cà dei Frati | 2012 | Italien | Lombardei | Marzemino, Sangiovese, Cabernet Franc |
| Wein | Rot | Mouth Bomb | Zio Porco Wines | 2012 | Italien | Veneto | Cabernet, Ciliegiolo, Grenache, u.a. |
| Wein | Rot | Butchers Reserve | Zio Porco Wines | 2010 | Italien | Veneto | Marzemino, Carmenère, Merlot |
| Wein | Rot | Ornellaia Bolgheri | Tenuta dell´Ornellaia | 2009 | Italien | Toskana | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cab. Franc, Petit Verdot |
| Wein | Rot | Ornellaia Bolgheri | Tenuta dell´Ornellaia | 2010 | Italien | Toskana | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cab. Franc, Petit Verdot |
| Wein | Rot | Tradition „Prat Bibal“ AOP | La Grange | 2013 | Frankreich | Languedoc | Syrah , Grenache, Mourvedre |
| Wein | Rot | Castalides Icone AOP | La Grange | 2008 | Frankreich | Languedoc | Syrah, Grenache |
| Wein | Rot | Vacqueyras AOP | LePlan-Vermeersch | 2013 | Frankreich | Rhone | Grenache, Syrah |
| Wein | Rot | Chateauneuf du Pape AOP | LePlan-Vermeersch | 2012 | Frankreich | Rhone | Grenache, Syrah |
| Wein | Rot | LePlan GT-G Cotes du Rhone AOP | LePlan-Vermeersch | 2013 | Frankreich | Rhone | Grenache |
| Wein | Rot | LePlan GT-S Cotes du Rhone AOP | LePlan-Vermeersch | 2013 | Frankreich | Rhone | Syrah |
| Wein | Rot | Cotes du Rhone | Domaine de Cristia | 2013 | Frankreich | Rhone | Grenache |
| Wein | Rot | Chateauneuf-du-Pape | Domaine de Cristia | 2008 | Frankreich | Rhone | Grenache, Syrah |
| Wein | Rot | Coudoulet de Beaucastel Cotes du Rhone | Chateau de Beaucastel | 2012 | Frankreich | Rhone | Grenache, Syrah, Mourvedre, Cinsault |
| Wein | Rot | Chateauneuf-du-Pape AOC | Chateau de Beaucastel | 2012 | Frankreich | Rhone | Grenache, Mourvedre, Counoise, Syrah, Cinsault |
| Wein | Rot | Orca Vieilles Vignes AOC Ventoux | Marrenon, Luberon | 2012 | Frankreich | Rhone | Grenache Noir, Syrah |
| Wein | Rot | Morey-Saint-Denis | Meo-Camuzet | 2012 | Frankreich | Burgund | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Gevrey Chambertin | Meo-Camuzet | 2012 | Frankreich | Burgund | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Vosne-Romanee Les Chaumes | Meo-Camuzet | 2011 | Frankreich | Burgund | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Lagrein Riserva „Tor di Lupo“ | Kellerei Andrian | 2010 | Italien | Südtirol | Lagrein |
| Wein | Rot | Cabernet Sauvignon „Cabert“ | Friaul | 2012 | Italien | Friuli | Cabernet Sauvignon |
| Wein | Rot | Unlitro Maremma IGT | Elisabetta Foradori | 2012 | Italien | Toskana | Alicante (Grenache), Cabernet Franc, Mourvedre |
| Wein | Rot | Ampelaia Kepos IGT Maremma | Elisabetta Foradori | 2008 | Italien | Toskana | Alicante Grenache), Carignan, Mourvedre u.a. |
| Wein | Rot | Ampelaia Ampelaia IGT Maremma | Elisabetta Foradori | 2012 | Italien | Toskana | Cabernet Franc, Sangiovese, u.a. |
| Wein | Rot | Chianti Classico „Peppoli“ DOCG | Villa Antinori | 2011 | Italien | Toskana | Sangiovese, Merlot, Syrah |
| Wein | Rot | Chianti Classico „San Jacopo“ | Castello di Vicchiomaggio | 2013 | Italien | Toskana | Sangiovese, Canaiolo, Colorino |
| Wein | Rot | Ripa delle Mandorle | Castello di Vicchiomaggio | 2011 | Italien | Toskana | Sangiovese, Cabernet Sauvignon |
| Wein | Rot | Ripa delle More | Castello di Vicchiomaggio | 2011 | Italien | Toskana | Sangiovese, Cabernet, Merlot |
| Wein | Rot | „Marchese Antinori“ Chianti Classico Riserva DOCG | Antinori | 2011 | Italien | Toskana | Sangiovese, Cabernet Sauvignon |
| Wein | Rot | Il Bruciato Bolgheri | Tenuta Guado al Tasso | 2013 | Italien | Toskana | Cabernet, Merlot, Syrah |
| Wein | Rot | Vino Nobile di Montepulciano | Avignonesi | 2012 | Italien | Toskana | Sangiovese, Canaiolo Nero, Mammolo |
| Wein | Rot | Ornellaia Bolgheri | Tenuta dell´Ornellaia | 2012 | Italien | Toskana | Cabernet S., Merlot, Cab. Franc |
| Wein | Rot | Le Volte | Tenuta dell´Ornellaia | 2013 | Italien | Toskana | Merlot, Sangiovese, Cabernet S. |
| Wein | Rot | Blaufränkisch Johanneshöhe | Prieler | 2012 | Österreich | Burgenland | Blaufränkisch |
| Wein | Rot | Schützner Stein | Prieler | 2012 | Österreich | Burgenland | Merlot |
| Wein | Rot | Pinot Noir Select | Fritz Wieninger | 2012 | Österreich | Wien | Pinot Noir |
| Wein | Rot | Twentysix Cuvee | Bickel - Stumpf | 2013 | Deutschland | Franken | Domina, Portugieser |
| Wein | Rot | 40 XL | Günther Steinmetz | 2010 | Deutschland | Mosel | Dornfelder |
| Wein | Rot | Merlot | Günther Steinmetz | 2011 | Deutschland | Mosel | Merlot |
| Wein | Rot | Schwarz Cuvee | Hans Schwarz | 2011 | Österreich | Burgenland | Merlot, Syrah, Zweigelt |
| Wein | Rot | „Schwarz Rot“ Zweigelt | Hans Schwarz | 2012 | Österreich | Burgenland | Zweigelt |
| Wein | Rot | Pinot Noir Kalkstein | Frank John / Hirschhorner Hof | 2009 | Deutschland | Pfalz | Spätburgunder |
| Wein | Rot | Spätburgunder 1 Ahr | Weingut Nelles | 2011 | Deutschland | Ahr | Spätburgunder |
| Wein | Rot | Spätburgunder B-52 GG | Weingut Nelles | 2011 | Deutschland | Ahr | Spätburgunder |
| Wein | Rot | Blaufränkisch Himmelreich | Weingut Klumpp | 2011 | Deutschland | Baden | Blaufränkisch |
| Wein | Rot | Spätburgunder „Hand in Hand“ | Weingut Klumpp & Meyer Näkel | 2013 | Deutschland | Baden | Spätburgunder |
| Wein | Rot | Pinot Meunier unfiltriert | Günther Steinmetz | 2011 | Deutschland | Mosel | Pinot Meunier |
| Wein | Rot | Kestener Herrenberg Pinot Noir unfiltriert | Günther Steinmetz | 2011 | Deutschland | Mosel | Spätburgunder |
Schaumweine
| Kategorie | Farbe | Bezeichnung | Jahrgang | Land | Anbaugebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaumwein | Weiß | Mazeltov | 2014 | Italien | Venetien |
| Schaumwein | Rosé | Franciacorta Rose Brut | Italien | Franciacorta | |
| Schaumwein | Weiß | Franciacorta Brut | Italien | Franciacorta |
Portweine
| Kategorie | Farbe | Bezeichnung | Jahrgang | Land | Anbaugebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Portwein | Rot | Late Bottled Vintage 19,5% | 2009 | Portugal | Porto |
Champagner
| Kategorie | Farbe | Bezeichnung | Jahrgang | Land | Anbaugebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Champagner | Weiß | Ice Imperial | Frankreich | Champagne | |
| Champagner | Weiß | Grande Reserve Bouzy Grand Cru | Frankreich | Champagne | |
| Champagner | Weiß | Blanc de Noirs Grand Cru | Frankreich | Champagne | |
| Champagner | Weiß | Mineral Extra-Brut Blanc de Blancs Grand Cru | 2007 | Frankreich | Champagne |
| Champagner | Rosé | Roederer Cristal Rose | 2006 | Frankreich | Champagne |
| Champagner | Weiß | Roederer Brut Premier | Frankreich | Champagne | |
| Champagner | Weiß | Roederer Cristal | 2006 | Frankreich | Champagne |
| Champagner | Weiß | Krug Vintage Vintage | 2000 | Frankreich | Champagne |
| Champagner | Rosé | Ruinart Brut Rose | Frankreich | Champagne | |
| Champagner | Weiß | Ruinart Brut | Frankreich | Champagne | |
| Champagner | Weiß | Dom Perignon Vintage | 2005 | Frankreich | Champagne |